Como atualizamos
Cada bloco do site diz de onde vem o número e quando foi gerado. Aqui está a lista inteira, com a frequência de cada fonte e a última carga. Quando uma carga passa do prazo, avisamos aqui em vez de mostrar dado velho como se fosse novo, e dado que a fonte não traz aparece como "—", nunca como zero.
| Dado | Fonte | Frequência | Última carga | Situação |
|---|---|---|---|---|
| A Próxima LegislaturaEleitos de 2026, votos por município, patrimônio, campanha e balanço do mandato 2023–2026 | TSE, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Portal da Transparência | Carga em lote, refeita a cada atualização do TSE (prestação de contas final, diplomação) | 27/10/2026, 18:07 | Em dia |
| NotíciasMatérias de veículos e órgãos oficiais, com as pessoas citadas | 20 feeds públicos (RSS e sitemaps) | Cada fonte a cada 10 minutos ou mais; espera mais quando a fonte falha | 13/11/2026, 17:07 | Em dia |
| Agenda do CongressoSessões do Plenário e das comissões de hoje e dos próximos dias | APIs de dados abertos da Câmara e do Senado | Lida na hora, guardada por 5 minutos | sob demanda | Sob demanda |
| Governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadoresQuem foi eleito em cada estado e município, com bens e redes sociais | TSE, arquivos de candidaturas (lidos só na parte de cada estado) | Lido na primeira visita e guardado por 7 dias | sob demanda | Sob demanda |
| Custo do mandatoSubsídio, verba de gabinete e auxílio-moradia usados em "Quanto custa o mandato" | Câmara dos Deputados (verbas do mandato) | Conferido uma vez por ano, em fevereiro, quando costuma haver reajuste | 11/11/2026, 12:00 | Em dia |
O prazo de cada carga: notícias, 2 horas sem leitura; A Próxima Legislatura, 30 dias; valores do custo do mandato, 1 ano. Encontrou algo errado? Use "Reportar erro" no perfil da pessoa ou veja correções e direito de resposta. Dados de 27/10/2026.