Comparar eleitos
De 2 a 5 pessoas lado a lado, com os mesmos números para todas. Sem nota e sem cor de bom ou ruim: a leitura é sua. "—" quer dizer que a fonte não tem o dado.
Inclua mais uma pessoa para ver a comparação.
Escolhidos até agora
| Dado | Amanda Gentiltirar |
|---|---|
| Quem é | |
| Cargo a partir de 2027 | Deputada federal · MA |
| Partido | PP |
| Situação | Reeleita |
| Idade na posse | 28 |
| Ocupação declarada | ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS |
| Eleição | |
| Votos na última eleição | 137.642 |
| Municípios com voto | 217 |
| Patrimônio declarado ao TSE | R$ 938.370,15 |
| Arrecadação da campanha de 2026 | R$ 3.268.194,75 |
| Parte do fundo eleitoral na campanha | 89% |
| Mandato 2023–2026 | |
| Presença nas votações nominais | 62% |
| Votos Sim | 435 |
| Votos Não | 257 |
| Cota parlamentar gasta | R$ 1.652.204,25 |
| Emendas indicadas | 15 |
| Valor pago dessas emendas | R$ 106.679.327,15 |
| Discursos | 26 |
| Proposições de autoria (carreira) | 509 |
| Custo | |
| Custo direto no ano (até) | R$ 3.145.245,71 |
Presença, votos e cota valem para o mandato 2023–2026 de quem já está no Congresso. Proposições contam a carreira inteira na Câmara, porque a API não filtra por período. O custo direto soma subsídio, os tetos da Câmara e a cota gasta em 2025; veja o detalhe em cada perfil.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Portal da Transparência · gerado em 27/10/2026
