Comparar eleitos
De 2 a 5 pessoas lado a lado, com os mesmos números para todas. Sem nota e sem cor de bom ou ruim: a leitura é sua. "—" quer dizer que a fonte não tem o dado.
Lado a lado
| Dado | Domingos Sáviotirar | Marília Campostirar |
|---|---|---|
| Quem é | ||
| Cargo a partir de 2027 | Senador · MG | Senadora · MG |
| Partido | PL | PT |
| Situação | Troca de Casa | Novata |
| Idade na posse | 69 | 65 |
| Ocupação declarada | VETERINÁRIO | APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) |
| Eleição | ||
| Votos na última eleição | 4.968.829 | 3.990.864 |
| Municípios com voto | 853 | 853 |
| Patrimônio declarado ao TSE | R$ 2.403.414,92 | R$ 1.802.316,70 |
| Arrecadação da campanha de 2026 | R$ 5.619.359,94 | R$ 5.754.428,86 |
| Parte do fundo eleitoral na campanha | 89% | 93% |
| Mandato 2023–2026 | ||
| Presença nas votações nominais | 83% | — |
| Votos Sim | 532 | — |
| Votos Não | 352 | — |
| Cota parlamentar gasta | R$ 1.892.925,38 | — |
| Emendas indicadas | 34 | — |
| Valor pago dessas emendas | R$ 107.876.924,06 | — |
| Discursos | 178 | — |
| Proposições de autoria (carreira) | 1.669 | — |
| Custo | ||
| Custo direto no ano (até) | R$ 1.075.977,19 | — |
Presença, votos e cota valem para o mandato 2023–2026 de quem já está no Congresso. Proposições contam a carreira inteira na Câmara, porque a API não filtra por período. O custo direto soma subsídio, os tetos da Câmara e a cota gasta em 2025; veja o detalhe em cada perfil.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Portal da Transparência · gerado em 27/10/2026

