Comparar eleitos
De 2 a 5 pessoas lado a lado, com os mesmos números para todas. Sem nota e sem cor de bom ou ruim: a leitura é sua. "—" quer dizer que a fonte não tem o dado.
Lado a lado
| Dado | Carlos Portinhotirar | Carlos Jordytirar |
|---|---|---|
| Quem é | ||
| Cargo a partir de 2027 | Senador · RJ | Senador · RJ |
| Partido | PL | PL |
| Situação | Reeleito | Troca de Casa |
| Idade na posse | 53 | 44 |
| Ocupação declarada | SENADOR | DEPUTADO |
| Eleição | ||
| Votos na última eleição | 4.264.932 | 3.912.405 |
| Municípios com voto | 92 | 92 |
| Patrimônio declarado ao TSE | R$ 1.401.120,53 | R$ 1.105.163,23 |
| Arrecadação da campanha de 2026 | R$ 5.484.889,99 | R$ 5.252.000,00 |
| Parte do fundo eleitoral na campanha | 96% | 100% |
| Mandato 2023–2026 | ||
| Presença nas votações nominais | 58% | 82% |
| Votos Sim | 113 | 445 |
| Votos Não | 26 | 427 |
| Cota parlamentar gasta | R$ 1.681.856,31 | R$ 1.635.693,38 |
| Emendas indicadas | 74 | 30 |
| Valor pago dessas emendas | R$ 155.643.012,76 | R$ 84.412.753,83 |
| Discursos | 229 | 402 |
| Proposições de autoria (carreira) | 824 | 1.209 |
| Custo | ||
| Custo direto no ano (até) | R$ 1.045.620,73 | R$ 1.077.081,85 |
Presença, votos e cota valem para o mandato 2023–2026 de quem já está no Congresso. Proposições contam a carreira inteira na Câmara, porque a API não filtra por período. O custo direto soma subsídio, os tetos da Câmara e a cota gasta em 2025; veja o detalhe em cada perfil.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Portal da Transparência · gerado em 27/10/2026

