Comparar eleitos
De 2 a 5 pessoas lado a lado, com os mesmos números para todas. Sem nota e sem cor de bom ou ruim: a leitura é sua. "—" quer dizer que a fonte não tem o dado.
Inclua mais uma pessoa para ver a comparação.
Escolhidos até agora
| Dado | Juninho do Pneutirar |
|---|---|
| Quem é | |
| Cargo a partir de 2027 | Deputado federal · RJ |
| Partido | PSDB |
| Situação | Reeleito |
| Idade na posse | 50 |
| Ocupação declarada | ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS |
| Eleição | |
| Votos na última eleição | 64.440 |
| Municípios com voto | 92 |
| Patrimônio declarado ao TSE | R$ 3.110.108,15 |
| Arrecadação da campanha de 2026 | R$ 1.261.894,03 |
| Parte do fundo eleitoral na campanha | 70% |
| Mandato 2023–2026 | |
| Presença nas votações nominais | 88% |
| Votos Sim | 634 |
| Votos Não | 356 |
| Cota parlamentar gasta | R$ 1.884.519,89 |
| Emendas indicadas | 41 |
| Valor pago dessas emendas | R$ 105.221.694,34 |
| Discursos | 8 |
| Proposições de autoria (carreira) | 697 |
| Custo | |
| Custo direto no ano (até) | R$ 3.080.860,84 |
Presença, votos e cota valem para o mandato 2023–2026 de quem já está no Congresso. Proposições contam a carreira inteira na Câmara, porque a API não filtra por período. O custo direto soma subsídio, os tetos da Câmara e a cota gasta em 2025; veja o detalhe em cada perfil.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Portal da Transparência · gerado em 27/10/2026
